产品概述
isw、iswr、iswh、iswd、iswrd、iswhd、iswyd系列卧式单级单吸管道离心泵是优化is型离心泵与立式泵的独特结构组合设计,并按照国际标准iso2858和新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等.
isw型卧式离心泵是优化s型离心泵与立式泵的独特结构组合设计,并按照国际标准iso2858和国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isw型卧式离心泵基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
isw型卧式离心泵产品特点
泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动,不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏,结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。维修方便,更换密封、轴承、简易方便。系列流量范围1.5~2000m3/h,扬程范围5~125m
1、运行平稳:泵轴的绝对同心度叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
2、滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
3、噪音低:两个低噪音轴承下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪声。
4、故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
5、维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
产品用途
(1)isw卧式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度≤80℃。(2)iswr卧式热水泵广泛适用于冶金、化工、纺织、造纸以及宾管、饭店等锅炉热水循环增压及城市采暖系统。isw型使用温度t≤120℃。(3)iswh卧式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药及合成纤维等部门,使用温为-20---120℃。(4)iswb卧式管道油泵,供输送油、煤油、柴油等油类产品或燃、易爆液体,被输送介质温度-20-120℃。
泵型号 type |
流量q capacity(m3/h) |
扬程 head(m) |
效率 efficiency(η) |
电机功率 power(kw) |
转速 speed(r/min) |
必需汽蚀余量 npsh(r) |
|
(m3/h) | l/s | ||||||
25-110 | 2.5 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
25-125 | 2.5 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
25-125a | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
25-160a | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | ||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | ||||
5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | ||||
32-100(i) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
32-125a | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | ||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | ||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 32 | 35 | ||||
6 | 1.67 | 30 | 33 | ||||
32-160a | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 25 | 34 | ||||
6 | 1.67 | 23 | 32 | ||||
32-160(i) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | 32 | ||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 32 | ||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | ||||
5.5 | 1.53 | 48 | 30 | ||||
32-200a | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 |
4 | 1.11 | 40 | 31 | ||||
4.2 | 1.17 | 48 | 29 | ||||
32-200(i) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
40-100a | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | ||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | ||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
40-125a | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||
40-160a | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
40-160b | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||
40-200a | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||
40-200b | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | ||||
7 | 1.94 | 34.5 | 28 | ||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
40-250a | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||
40-250b | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4 | 2900 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||
40-100(i) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
40-100(i)a | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | 28 | ||||
40-125(i) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
40-125(i)a | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | ||||
40-160(i) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
40-160(i)a | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||
40-160(i)b | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 50 | ||||
40-200(i) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
40-200(i)a | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
40-200(i)b | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3 | 2900 | 2.3 |
10.5 | 2.92 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | ||||
40-250(i) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | ||||
40-250(i)a | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | ||||
40-250(i)b | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | ||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
50-100a | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 | ||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
50-125a | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | ||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
50-160a | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||
50-160b | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | ||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
50-200a | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4 | 2900 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
50-200b | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3 | 2900 | 2.3 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 40 | ||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | ||||
50-250a | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | ||||
50-250b | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | ||||
50-100(i) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||
50-100(i)a | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | ||||
50-125(i) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 57 | ||||
50-125(i)a | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | ||||
50-160(i) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 62 | ||||
50-160(i)a | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||
50-160(i) | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | ||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | ||||
50-200(i) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | ||||
50-200(i)a | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 54 | ||||
50-200(i)b | 15.2 | 4.2 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | ||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | ||||
50-250(i) | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 15 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.2 | 50 | ||||
50-250(i)a | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 45 | 11 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 6.53 | 70 | 51 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 47 | ||||
50-250(i)b | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 6 | 60 | 54 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 49 |
泵型号 type |
流量q capacity(m3/h) |
扬程 head(m) |
效率 efficiency(η) |
电机功率 power(kw) |
转速 speed(r/min) |
必需汽蚀余量 npsh(r) |
|
(m3/h) | l/s | ||||||
50-315(i)a | 16.6 | 4.61 | 115 | 37 | 22 | 2900 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | ||||
31 | 8.6 | 112 | 40 | ||||
50-315(i)b | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | ||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | ||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 68 | ||||
65-100a | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | ||||
65-125 | 17.6 | 4.86 | 21.5 | 61 | 3 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 66 | ||||
65-125a | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
65-160a | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||
65-160b | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | ||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | ||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | ||||
32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | ||||
65-200a | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 57 | ||||
65-200b | 15.2 | 4.22 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | ||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | ||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 15 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 50 | ||||
65-250a | 16.4 | 4.56 | 7.5 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 |
23.5 | 6.5 | 70 | 51 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 48 | ||||
65-250b | 15 | 4.17 | 61 | 43 | 11 | 2900 | 2.5 |
21.6 | 6 | 60 | 50 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 46 | ||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 30 | 2900 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 42 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 40 | ||||
65-315a | 16.6 | 4.61 | 115 | 31 | 22 | 2900 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 39 | ||||
65-315b | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | ||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | ||||
65-100(i) | 35 | 9.72 | 13 .8 | 67 | 3 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 12.6 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
65-100(i)a | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
65-125(i) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
65-125(i)a | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
65-160(i) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
65-160(i)a | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
65-160(i)b | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | ||||
56.3 | 15.6 | 21 | 68 | ||||
65-200(i) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 67 | ||||
65-200(i)a | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | 67 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 66 | ||||
65-200(i)b | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3 |
43.5 | 12.1 | 36 | 65 | ||||
56.3 | 15.7 | 33.4 | 64 | ||||
65-250(i) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 62 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 59 | ||||
60-250(i)a | 32.5 | 9 | 73 | 58 | 18.5 | 2900 | 3 |
46.7 | 13 | 70 | 60 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 58 | ||||
65-250(i)b | 30 | 8.3 | 62 | 56 | 15 | 2900 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | ||||
56 | 15.6 | 54 | 57 | ||||
65-315(i) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | ||||
65-315(i)a | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 30 | 2900 | 3 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | ||||
65-315(i)b | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 30 | 2900 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | ||||
58 | 16.1 | 98 | 53 | ||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 3 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
80-100a | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 |
泵型号 type |
流量q capacity(m3/h) |
扬程 head(m) |
效率 efficiency(η) |
电机功率 power(kw) |
转速 speed(r/min) |
必需汽蚀余量 npsh(r) |
|
(m3/h) | l/s | ||||||
80-125a | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 7.5 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
80-160a | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 7.5 | 2900 | 3 |
46.7 | 13.9 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
80-160b | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 5.5 | 2900 | 3 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | ||||
56.33 | 15.6 | 21 | 68 | ||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 15 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 69 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 67 | ||||
80-200a | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 11 | 2900 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | 67 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 66 | ||||
80-200b | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 7.5 | 2900 | 3 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | ||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 64 | ||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 22 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 62 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 59 | ||||
80-250a | 32.5 | 9 | 73 | 51 | 18.5 | 2900 | 3 |
46.7 | 13 | 70 | 60 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 58 | ||||
80-250b | 30 | 8.3 | 62 | 50 | 15 | 2900 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | ||||
56 | 15.6 | 54 | 57 | ||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 37 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
80-315a | 32.5 | 9 | 112 | 43 | 30 | 2900 | 3 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 107 | 57 | ||||
80-315b | 31 | 8.6 | 102 | 42 | 30 | 2900 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | ||||
58 | 16.1 | 98 | 56 | ||||
80-315c | 29 | 8.1 | 87 | 41 | 22 | 2900 | 3 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | ||||
53.6 | 14.9 | 83 | 54 | ||||
80-350 | 35 | 9.72 | 156 | 53 | 55 | 2900 | 3 |
50 | 13.9 | 150 | 54 | ||||
60 | 16.7 | 14 | 52 | ||||
80-350a | 30.8 | 8.56 | 148 | 45 | 45 | 2900 | 3 |
44 | 12.2 | 142 | 51 | ||||
52.8 | 14.7 | 135 | 50 | ||||
80-350b | 28 | 7.78 | 142 | 39 | 37 | 2900 | 3 |
40 | 11.1 | 135 | 48 | ||||
46 | 12.8 | 128 | 46 | ||||
80-100(i) | 70 | 19.4 | 14 | 66 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
80-100(i)a | 62.6 | 17.4 | 12 | 64 | 4 | 2900 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
80-125(i) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 11 | 2900 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 72 | ||||
80-125(i)a | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | ||||
80-160(i) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 15 | 2900 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 75 | ||||
80-160(i)a | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 11 | 2900 | 4.5 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | ||||
121 | 33.8 | 21 | 67 | ||||
80-160(i)b | 60.6 | 16.8 | 27 | 66 | 11 | 2900 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | 72 | ||||
112 | 31.3 | 18 | 65 | ||||
80-200(i) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 22 | 2900 | 4 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||
80-200(i)a | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 18.5 | 2900 | 4 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||
121 | 33.8 | 37 | 72 | ||||
80-200(i)b | 61 | 16.9 | 41 | 62 | 15 | 2900 | 4 |
87 | 24.2 | 38 | 71 | ||||
113 | 31.4 | 32 | 70 | ||||
80-250(i) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 37 | 2900 | 4 |
100 | 27.8 | 80 | 71 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 78 | ||||
80-250(i)a | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 30 | 2900 | 4 |
93.5 | 20.6 | 70 | 68 | ||||
121 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||
80-250(i)b | 61 | 16.9 | 65 | 60 | 30 | 2900 | 4 |
87 | 24.2 | 60 | 66 | ||||
113 | 31.4 | 51 | 66 | ||||
80-315(i) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 75 | 2900 | 4 |
100 | 27.8 | 125 | 67 | ||||
130 | 36.1 | 114 | 66 | ||||
80-315(i)a | 66.5 | 18.5 | 119 | 59 | 55 | 2900 | 4 |
95 | 26.4 | 113 | 65 | ||||
123 | 34.3 | 103 | 64 | ||||
80-315(i)b | 63 | 17.5 | 106 | 58 | 45 | 2900 | 4 |
90 | 25 | 101 | 65 | ||||
117 | 32.5 | 92 | 63 | ||||
80-315(i)c | 58 | 16.1 | 90 | 56 | 37 | 2900 | 4 |
82 | 22.8 | 85 | 63 | ||||
107 | 29.7 | 76 | 61 | ||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
100 | 37.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
100-100a | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 4 | 2900 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 11 | 2900 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||
100-125a | 62.5 | 17.4 | 19 | 68 | 7.5 | 2900 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | ||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 15 | 2900 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||
100-160a | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 11 | 2900 | 4.5 |
93.5 | 26 | 28 | 76 | ||||
