概述
wfb系列无密封自控自吸泵该产品具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316l、a3、pp(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
独特的优点
1、采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。
不同造型的用途特点
长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。
二、关于配套电机功率的说明
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的先进经验,把水泵分为a、b、c三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据a级等级匹配的。您如在b、c级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。
性能参数范围:
吸液口径:从φ16mm-φ800mm
流量:从1.1m3/h-6850 m3/h
扬程:从6.5m-125m
配用功率:从0.75kw-315kw
转速:分为1450r/min和2900r/min
允许吸深:3m-8m
规格类别 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | |||
1—5 | t.g.pp.bxg | 16wfb-a | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 32wfb-a | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||||
8 | 13 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 40wfb-a2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-a1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-ad1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1—4 | t.g.bxg | 50wfb-b | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1—4 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-b3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 50wfb-c | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 50wfb-c1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-cd | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||||
8 | 17 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 50wfb-e | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 50wfb-e1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 50wfb-e2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-a1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-ad | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-b | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-b1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-bd | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||||
15 | 13 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-c | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-c1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-c2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-e | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
30 | 78 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-e1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||||
1—5 | t.g.pp.bxg | 65wfb-e2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-f | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-f1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-f2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1—4 | t.g.bxg | 65wfb-f3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
8 | 26 | |||||||||
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-a | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-ad | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-b | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-bd | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-c | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-c1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-c2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||||
30 | 17 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-cd | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-e | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||||
60 | 76 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-e1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-e2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 80wfb-e3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-f | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-f1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-f2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 80wfb-f3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-a | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-ad | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-b | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-bd | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-c | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-c1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-c2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-c3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-e | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-e1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-e2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-e3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
58 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-f | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-f1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 100wfb-f2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 100wfb-f3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||||
40 | 26 | |||||||||
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-a | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-a1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 125wfb-a2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||||
100 | 17 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 125wfb-ad | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-b | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
200 | 80 | |||||||||
240 | 72 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-b1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 125wfb-b2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | |||||||||
120 | 24 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 125wfb-b3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-c | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||||
200 | 120 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-c1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||||
208 | 80 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-c2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||||
120 | 36.5 | |||||||||
2—4 | t.g.pp.bxg | 125wfb-c3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||||
80 | 29 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-e | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||||
110 | 48 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-e1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 125wfb-e2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-a | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||||
200 | 23.5 | |||||||||
240 | 22.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-ad | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-b | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 36 | |||||||||
225 | 30 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-bd | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-b1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||||
195 | 26 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-bd1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||||
240 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-c | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 150wfb-c1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-ad | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 |
400 | 25 | |||||||||
450 | 23.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-ad1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-ad2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-bd | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
350 | 37 | |||||||||
420 | 33.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-bd1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-bd2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
380 | 18 | |||||||||
450 | 13 | |||||||||
520 | 10 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-cd | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 50 | |||||||||
420 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-cd1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
2—4 | t.g.bxg | 200wfb-cd2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
350 | 36 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-ad | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
380 | 25 | |||||||||
500 | 23.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-ad1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
880 | 8 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-ad2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
400 | 33 | |||||||||
450 | 31 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-ad3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
600 | 22.5 | |||||||||
720 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-bd | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | |||||||||
450 | 37 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-bd1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||||
380 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-bd2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | 55 | |||||||||
290 | 52.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 250wfb-bd3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
628 | 24.5 | |||||||||
800 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-ad | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | |||||||||
600 | 23.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-ad1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
420 | 35 | |||||||||
460 | 33 | |||||||||
500 | 31 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-ad2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
960 | 25 | |||||||||
1255 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-ad3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
400 | 47.5 | |||||||||
450 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-bd | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
320 | 55 | |||||||||
345 | 52.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-bd1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-bd2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
740 | 40 | |||||||||
590 | 50 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-bd3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | 45 | |||||||||
850 | 40 | |||||||||
978 | 35 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-cd | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
2—4 | t.g.bxg | 300wfb-cd1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||||
890 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ad | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||||
790 | 23.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ad1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||||
820 | 31 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ad2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||||
550 | 37.5 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ad3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||||
590 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-bd | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||||
400 | 52 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-bd1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||||
1200 | 40 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-bd2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||||
1186 | 45 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-bd3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
1050 | 35 | |||||||||
1180 | 32 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-cd | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
1320 | 32 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-cd1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
1280 | 35 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-cd2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
1050 | 50 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-cd3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
1200 | 50 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ed | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
1096 | 25 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 350wfb-ed1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
1370 | 25 | |||||||||
规格型号 | 材质代号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 重量 |
类别代码 | r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-ad | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
1520 | 18 | |||||||||
1450 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-ad1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-ad2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-ad3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-bd | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 |
2085 | 15 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-bd1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
2000 | 18 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-bd2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
1880 | 25 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-bd3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 |
2506 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-cd | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-cd1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-cd2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
2—4 | t.g.bxg | 400wfb-cd3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
2—4 | t.g.bxg | 450wfb-ad | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
2880 | 20 | |||||||||
2—4 | t.g.bxg | 450wfb-ad1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 |
2—4 | t.g.bxg | 450wfb-bd | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
2—4 | t.g.bxg | 450wfb-bd1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 |
2—4 | t.g.bxg | 600wfb-ad | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
2—4 | t.g.bxg | 600wfb-bd | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
2—4 | t.g.bxg | 600wfb-cd | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 |
